

NF-Z400/JP 正面

NF-Z400/JP 背面
※標準版は4IPの監視です。30IP版、60IP版をご検討の場合はお問合せください。










| 外形寸法(突起含まず) | W218×D220×H40(mm) | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz | |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ | |
| 動作湿度 | RH85%以下 | |
| 重量 | 1100g | |
| 消費電力 | 6.5w(通信時)/5.5w(アイドル時) | |
| AC電源アウトレット数 | 4口 | |
| 入力電源電圧(VAC) | 100-240 | |
| 最大電力容量(w) | 1,200 | |
| イーサネット 10M/100M Base-T対応 | ○ | |
| 内部カレンダー/時計 | ○ | |
| NTP同期 | ○ | |
|---|---|---|
| PING監視/PORT監視 | ○ | |
| サーバ監視(HTTP) | ○ | |
| WOLコマンド発行 | ○ | |
| リモートシャットダウン | ○ | |
| リモート制御(Telnet) | ○ | |
| スケジュール管理 | ○ | |
| 一元管理サーバ連携 | ○ | |
| アクション自動休止 | ○ | |
| 自己診断 | ○ | |
| メール通知 | ○ | |
| PSE | ○ | |
バージョンアップに関するご案内
・4IPをご利用のお客様はソフトウェア更新が可能です。
・30IP・60IPをご利用のお客様はバリューソリューション株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
お問い合わせフォーム
Copyright 2025 © Value Solution Corporation All Rights Reserved.