Point わかりやすいGUI

※標準版は4IPの監視です。
※30IP版、60IP版をご検討の場合はお問合せください。
〈製品型番一覧〉
4IP版=NF-Z200/JP2-4IP
30IP版=NF-Z200/JP2-30IP
60IP版=NF-Z200/JP2-60IP


設定したIPアドレスの一覧とそれぞれの監視ステータスがまとめて確認できる。
設定した時間にPC(被監視機能)を立ち上げたり、シャットダウンや再起動を行うことが可能。
監視中のプログラムに問題が発生した際などは設定のメールアドレス宛にお知らせ可能。




| 外形寸法(突起含まず) | W106×D202×H38.5(mm) | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz | |
| 動作温度 | -20℃〜+60℃ | |
| 動作湿度 | RH85%以下 | |
| 重量 | 約690g | |
| 消費電力 | 約2.5W(通信時)/ 約1.7W(アイドル時) |
|
| 電源アウトレット数 | AC100V | 1 |
| DC5V/12V | 0 | |
| 外部接点出力数(Open/GND) | 0 | |
| 入力電源電圧(VAC) | 100-240 | |
| 最大電力容量(w) | 1200 | |
| 電圧監視端子(数) | 0 | |
| RJ45 10/100M Base-T対応 | ○ | |
| 時計用バッテリー搭載 | ○ | |
| NTP同期 | ○ | |
|---|---|---|
| Ping監視/ポート監視 | ○ | |
| 監視数 | 4/30/60 | |
| リモートShutdown | ○ | |
| リモート制御 | Telnet | 60登録 |
| HTTP | 10登録 | |
| WOLコマンド発行 | ○ | |
| 週間スケジュール管理 | ○ | |
| クラウドサービス対応 | ○ | |
| 自己診断 | ○ | |
| メール通知 | ○ | |
| オプション拡張ソケット | RS232C | ☓ |
| I2C | ○ | |
| PSE安全規格 | ○ | |
| 価格 | オープンプライス | |
バージョンアップに関するご案内
・4IPをご利用のお客様はソフトウェア更新が可能です。
・30IP・60IPをご利用のお客様はバリューソリューション株式会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先:
お問い合わせフォーム
Copyright 2025 © Value Solution Corporation All Rights Reserved.